|
|
Posting tweet...
Powered by Twitter Tools
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||||||
| By N2H | |||||||
|
Miércoles, Octubre 28th, 2009 Posted in Grafica Digital, Imágenes | No Comments »
Estas imágenes fueron mis primeros experimentos usando efectos de filtros “los lentesrojos y azules” para desaparecer ciertas tonalidades. Para verla necesitas conseguir una mica o lentes totalmente azules (los dos ojos) así ... Read more..