<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Éter Blog &#187; Imágenes</title>
	<atom:link href="http://eterblog.com/categoria/imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eterblog.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog By: Oscar Rovira</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 18:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>imágenes orgásmicas Paulina Porizkova 1999 by oscar rovira xdiv</title>
		<link>http://eterblog.com/2009/10/28/imagenes/grafica-digital/imagenes-orgasmicas-paulina-porizkova-1999-by-oscar-rovira-xdiv/</link>
		<comments>http://eterblog.com/2009/10/28/imagenes/grafica-digital/imagenes-orgasmicas-paulina-porizkova-1999-by-oscar-rovira-xdiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Rovira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[filtro]]></category>
		<category><![CDATA[gafas]]></category>
		<category><![CDATA[lentes]]></category>
		<category><![CDATA[micas]]></category>
		<category><![CDATA[orgásmicas]]></category>
		<category><![CDATA[paulina]]></category>
		<category><![CDATA[porizkova]]></category>
		<category><![CDATA[rojo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eterblog.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Estas imágenes fueron mis primeros experimentos usando efectos de filtros “los lentesrojos y azules” para desaparecer ciertas tonalidades. Para verla necesitas conseguir una mica o lentes totalmente azules (los dos ojos) así como unos rojos, cambia los filtros y la imágenes cambiarán. TODO DEPENDE DEL CRISTAL CON QUE LO MIRES El efecto mayor se obtiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="search_files/1qbhO2Fo50w.swf" /><param name="autostart" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1qbhO2Fo50w" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/1qbhO2Fo50w" wmode="transparent" autostart="true" data="search_files/1qbhO2Fo50w.swf"></embed></object></p>
<p><!-- generated by WordPress plugin Embedded Video --></p>
<p>Estas imágenes fueron mis primeros experimentos usando efectos de filtros “los lentesrojos y azules” para desaparecer ciertas tonalidades.<br />
Para verla necesitas conseguir una<br />
mica o lentes totalmente azules (los dos ojos) así como unos rojos,<br />
cambia los filtros y la imágenes cambiarán.<br />
TODO DEPENDE DEL CRISTAL CON QUE LO MIRES<br />
El efecto mayor se obtiene con los lentes rojos.<br />
Fue expuesta en la exposición colectiva Imágenes Orgásmcias<br />
en La María San Luis Potosí S.L.P.</p>
<p>Links a las imágenes:</p>
<p>(1 <a href="../2005/06/18/arte-y-cultura/imagenes-orgasmicas/">)http://<strong>eterblog</strong>.com/2005/06/18/arte-y-cultura/imagenes-orgasmicas/</a></p>
<p>(2)<br />
Salu2 al buen David S. Ojeda “El Manchas”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eterblog.com/2009/10/28/imagenes/grafica-digital/imagenes-orgasmicas-paulina-porizkova-1999-by-oscar-rovira-xdiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
