<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Éter Blog &#187; General</title>
	<atom:link href="http://eterblog.com/categoria/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eterblog.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog By: Oscar Rovira</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 18:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Puntos porcentuales y la mágica alza de Doritos Oficina! (Doritos Instinto)</title>
		<link>http://eterblog.com/2010/04/26/uncategorized/puntos-porcentuales-y-la-magica-alza-de-doritos-oficina-doritos-intence/</link>
		<comments>http://eterblog.com/2010/04/26/uncategorized/puntos-porcentuales-y-la-magica-alza-de-doritos-oficina-doritos-intence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Rovira</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eterblog.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Un dato interesante para los que no sabemos de estadísticas: Un voto vale menos en puntos porcentuales conforme mas se va votando, todos los días a todas horas hay votos para todos los concursantes. cada uno de estos votos hace precisamente que cada voto valga menos en porcentaje. 1 voto = 100% 2 votos cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un dato interesante para los que no sabemos de estadísticas:<br />
Un voto vale menos en puntos porcentuales conforme mas se va votando,  todos los días a todas horas hay votos para todos los concursantes. cada  uno de estos votos hace precisamente que cada voto valga menos en  porcentaje.<br />
1 voto = 100% 2 votos cada uno = 50% 3 &#8230; cada uno igual = 33.33% y asi  va bajando.. Conseguir un porcentaje alto en un principio era más fácil  o valla se requerían menos votos.<br />
Así que si hace 3 días digamos que 1,000 votos era el 10% es posible que  ahora 10,000 votos sean el 10%<br />
Por lo tanto subir del 10% al 17% en un promedio de 36 horas!<br />
Se los dejo para que lo piensen&#8230;<br />
A Doritos no. seguramente el departamento de estadística me daría 100  vueltas en estos menesteres&#8230;<br />
Saludos a Mr Dorito.</p>
<div id="text_expose_id_4bd56cf80da08773d11cf">A modo de observación&#8230; incluso cada uno de  sus propios votos obvio hacían valer menos sus votos&#8230; por lo tanto 1  voto de ellos les da un % pero dos votos de ellos les da un menor  porcentaje por lo tanto la gráfica no debería ser exponencial! cada  minuto que subía su % se necesitaba duplicar, triplicar etc los números  de votos para poder ir a ese ritmo.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eterblog.com/2010/04/26/uncategorized/puntos-porcentuales-y-la-magica-alza-de-doritos-oficina-doritos-intence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doritos Abre la Boca &#8211; Bolsa Blanca ¿Fraude o Incompetencia?</title>
		<link>http://eterblog.com/2010/04/20/uncategorized/doritos-abre-la-boca-bolsa-blanca-%c2%bffraude-o-incompetencia/</link>
		<comments>http://eterblog.com/2010/04/20/uncategorized/doritos-abre-la-boca-bolsa-blanca-%c2%bffraude-o-incompetencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Rovira</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[BLANCOS]]></category>
		<category><![CDATA[Buena vibra]]></category>
		<category><![CDATA[DMENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Doritos Abre La boca]]></category>
		<category><![CDATA[Doritos Bolsa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[DTO2]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[Ficción]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Hipnotic]]></category>
		<category><![CDATA[IMPULSO]]></category>
		<category><![CDATA[Incompetencia]]></category>
		<category><![CDATA[Indeleble]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITNTO]]></category>
		<category><![CDATA[Intense]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[Qsazón]]></category>
		<category><![CDATA[Queso intenso]]></category>
		<category><![CDATA[REGIÓN 4]]></category>
		<category><![CDATA[Risky Cheese]]></category>
		<category><![CDATA[Rush]]></category>
		<category><![CDATA[SCREAM]]></category>
		<category><![CDATA[Tentación]]></category>
		<category><![CDATA[Twist]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eterblog.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[¡BLANCOS¡.  No veo como estos cuates se hayan “roto la cabeza” o esforzado por le nombre, además no creo que pegue por simplón. INSTITNTO. Es un gag absurdo, funcionará una vez y no creo q pase de ahí, además su slogan esta  pésimamente insertado, l o que es ridículo porque se ve que presupuesto si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">¡BLANCOS¡.  No veo como estos cuates se hayan “roto la cabeza” o esforzado por le nombre, además no creo que pegue por simplón.</p>
<p style="text-align: justify;">INSTITNTO. Es un gag absurdo, funcionará una vez y no creo q pase de ahí, además su slogan esta  pésimamente insertado, l o que es ridículo porque se ve que presupuesto si tienen.</p>
<p style="text-align: justify;">SCREAM. Ok, según ideas originales, y para empezar, en el concurso de USA ganó SCREAMING CHEEESE, y si su pretexto es decir que aquí lo que gritan son los Doritos y no las personas (que originalidad ehhh, sarcasmo incluido) la animación se ve de 3 pesos.</p>
<p style="text-align: justify;">IMPULSO (ANTIBOMBAS). O sea, las bases decían claramente q sólo se podían usar recursos de la página, el sonido de este video, ¿en que parte de los recursos te lo daban? No estaba!!! Debió ser descalificado!</p>
<p style="text-align: justify;">REGIÓN 4. Quisiera que me alcanzara la dimensión de la palabra “pésimo” para definirlo pero creo que me queda a deber, una mala idea, mala de verdad, no hay nada de creatividad en esto, se vieron como otros 100 trabajos idénticos, y este era de los malos. Además es otra copia de uno gringo donde hay varios chavos sentados en una mesa discutiendo el nombre de los Doritos nuevos. COPIA MAL HECHA!</p>
<p style="text-align: justify;">Twist. A ver, así de simple, ¿cuántos productos con el nombre de Twist conocen? Además, la ejecución de cuando se da el supuesto cambio de roles esta malísima!</p>
<p style="text-align: justify;">Extraterrestres. Habiendo animaciones de mucho mejor calidad, escogen esto? Además quien se comería algo llamado DORITOS EXTRATERRESTRES!! Y luego, ¿que según esto no podían modificar la bolsa? Fraude!</p>
<p style="text-align: justify;">Qsazón (Game Over). Ok, el concurso era de hacer un anuncio o poner la cámara en casa a grabar estupideces? Alguien ve el guión o la relación con el nombre?</p>
<p style="text-align: justify;">Queso intenso. ¿Soy sólo, yo o alguien más recuerda la típica escena de que alguien se despierta o es descubierto por el crunch de un alimento en otros, digamos, cómo 3 mil anuncios? ¡Además la cortinilla de cierre es pésima!</p>
<p style="text-align: justify;">Play. Ok, para empezar, otro más que modificó la bolsa. Insisto, ¿Qué no eran las mismas bases para todos? Ya ni debería de criticarlo al ser un video que no debía de haber entrado, pero en fin, mejor le daré un  buen uso. Demostrar otro plagio de nombre, la ejecución creerán que no es la misma hasta que vean el último segundo de este video:</p>
<p style="text-align: justify;">http://www.youtube.com/watch?v=XNomEJN8FYQ</p>
<p style="text-align: justify;">O este, que es la misma onda de los botones de play, rewind y forward pero mucho mejor aplicado.</p>
<p style="text-align: justify;">http://www.youtube.com/watch?v=YRVSPGLje14</p>
<p style="text-align: justify;">Buena vibra: El nombre creo que no funciona para la marca Doritos, los chavos bailan bien, pero para funcionar cómo  una campaña de lanzamiento le falta mucha fuerza. Difícilmente te acordarías del comercial.</p>
<p style="text-align: justify;">DMENTE. A ver, ¿si entendemos que es un comercial para todo el público, tomando en cuenta niños? Bien por darles GRANDES ideas. Al primer chistosito o al primer niño que se le ocurra hacer algo parecido, bueno, sin comentarios.</p>
<p style="text-align: justify;">DTO2: En lo particular, lo encuentro cómo uno de los peores que vi en competencia. ¿Es una burla para la gente? O sea, si si, “te voy a aventar dinero si gano”… ¿Y en dónde los vas a aventar? Vas a rentar un helicóptero y cas a volar sobre las casas de todos los que votaron por ti en el país y los vas a recompensar. Si, claro.</p>
<p style="text-align: justify;">Tentación: Bienvenidos al horario de medianoche!! Para un producto nuevo seguro será buenísimo tener que poner tu comercial durante la madrugada por obvias razones. Y otra vez, violando las bases, que dicen claramente CERO CONTENIDO SEXUAL, POLÍTICO O RELIGIOSO.</p>
<p style="text-align: justify;">Rush. A ver, esperen, tal vez estoy confundido, es que creo que sin querer apreté en el buscador “DORITOS SCREAM CHEESE” versión “PLAGIO”.</p>
<p style="text-align: justify;">Para los que no saben de qué hablo, ahí les dejo el link.</p>
<p style="text-align: justify;">http://www.youtube.com/watch?v=RX18DJjMobk</p>
<p style="text-align: justify;">Indeleble. A mi parecer, tal vez el peor de los nombres para los nuevos Doritos. No creo que funcione  para provocar las ganas de comerlos, además, el guión es creo pésimo. ¿Alguien dijo tema religioso? Yo sí.</p>
<p style="text-align: justify;">Ficción (exorcismo). Otro pésimo nombre para un producto comestible. O sea, se trataba de hacer un anuncio, no un sketch de comedia! Pésimo, publicitariamente hablando. No tiene nada de concepto de campaña.</p>
<p style="text-align: justify;">Intense. Ok, si, se ve bonito. Buen casting. Mucha producción. La idea, la misma que ya vimos tantas veces. El impopular que liga a la popular por consumir un equis producto. ¿ Que no contaba la creatividad?</p>
<p style="text-align: justify;">Risky Cheese. Al llegar a este punto, me pregunto. ¿Por qué tantos nombres en inglés? Que porcentaje de las personas que consumen Doritos sabrán que Risky es riesgoso en español? La producción buena, pero al aplicar el nombre salió el malinchismo a ondear bandera.</p>
<p style="text-align: justify;">Hipnotic. Ni siquiera me voy a atrever a hablar de este video. Ofende mi intelecto y ofende los trabajos de todos los demás participantes, más aún, por estar en la final.<br />
﻿</p>
<p style="text-align: right;">Escrito por Anónimo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eterblog.com/2010/04/20/uncategorized/doritos-abre-la-boca-bolsa-blanca-%c2%bffraude-o-incompetencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ SOS por Haití</title>
		<link>http://eterblog.com/2010/01/27/uncategorized/sos-por-haiti/</link>
		<comments>http://eterblog.com/2010/01/27/uncategorized/sos-por-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 01:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Rovira</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[+ SOS por Haití]]></category>
		<category><![CDATA[Lo recaudado de "covers" y parte de la venta será depositado en la cuenta de la Cruz Roja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eterblog.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[+ SOS por Haití Hoy Miércoles 27 de enero en La Querencia Lo recaudado de &#8220;covers&#8221; y parte de la venta será depositado en la cuenta de la Cruz Roja]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>+ SOS por Haití</strong></p>
<p style="text-align: center;">Hoy Miércoles 27 de enero en La Querencia</p>
<p style="text-align: center;"><a title="+ SOS por Haití  Dario Parga, Carlos Hernándes, Julio Parga, Jorgue de Santiago, Emanuel &quot;el manzanas&quot;  Oscar Rovira" href="http://"><img class="alignnone" title="+ sos por Haití" src="http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs208.snc3/21570_306913290139_669920139_5033440_5597223_n.jpg" alt="" width="402" height="604" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Lo recaudado de &#8220;covers&#8221; y parte de la venta será depositado en la cuenta de la Cruz Roja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eterblog.com/2010/01/27/uncategorized/sos-por-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canción de invierno de Silvio Rodríguez (La angustia es el precio de ser uno mismo) &#8211; Pablo López &#8211; Oscar Rovira -</title>
		<link>http://eterblog.com/2010/01/22/uncategorized/cancion-de-invierno-de-silvio-rodriguez-la-angustia-es-el-precio-de-ser-uno-mismo-pablo-lopez-oscar-rovira/</link>
		<comments>http://eterblog.com/2010/01/22/uncategorized/cancion-de-invierno-de-silvio-rodriguez-la-angustia-es-el-precio-de-ser-uno-mismo-pablo-lopez-oscar-rovira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Rovira</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eterblog.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.] Es día de frío y llegas a casa vienes de la tarde cansada de un jueves los muebles tu perro y millones de ojos están como siempre esperando tu vuelta en la que presientes que nada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://eterblog.com/2010/01/22/uncategorized/cancion-de-invierno-de-silvio-rodriguez-la-angustia-es-el-precio-de-ser-uno-mismo-pablo-lopez-oscar-rovira/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p style="text-align: center;">Es día de frío y llegas a casa<br />
vienes de la tarde cansada de un jueves<br />
los muebles tu perro y millones de ojos<br />
están como siempre esperando tu vuelta<br />
en la que presientes que nada ha cambiado<br />
te espera lo mismo, el sueño a pasado.</p>
<p style="text-align: center;">Recoges tu pelo tan libre en la tarde<br />
quizás porque alguien nunca lo vio preso<br />
te sientas y cenas y todas las culpas<br />
te dan con un peso mayor que tus fuerzas<br />
y pugnan tus ojos y esta tarde loca<br />
hasta que eres débil y tapas tu boca</p>
<p style="text-align: center;">Cuando todo pasa te crees segura<br />
mientras con tus horas revuelves cenizas<br />
presientes muy dentro pasiones prohibidas<br />
no importa mentirse para ser felices<br />
hasta que un deseo se meta en tu lecho<br />
mas ¿qué estás pensando? te tapas el pecho.</p>
<p style="text-align: center;">Pero necesitas quedar bien con todo<br />
todo que no sea bien contigo misma<br />
la angustia es el precio de ser uno mismo<br />
mejor ser felices como nuestros padres<br />
y hacer de la lástima amores eternos<br />
hasta que a la larga te tape el invierno.</p>
<p style="text-align: center;">Silvio Rodríguez<br />
(1968)</p>
<p style="text-align: center;">Oscar Rovira ··· Pablo López<br />
Villa Carmela 2009</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eterblog.com/2010/01/22/uncategorized/cancion-de-invierno-de-silvio-rodriguez-la-angustia-es-el-precio-de-ser-uno-mismo-pablo-lopez-oscar-rovira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EterTable (Clon de Reactable) Primera prueba</title>
		<link>http://eterblog.com/2009/12/01/uncategorized/etertable-clon-de-reactable-primera-prueba/</link>
		<comments>http://eterblog.com/2009/12/01/uncategorized/etertable-clon-de-reactable-primera-prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 01:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Rovira</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[eterTable]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[puredata]]></category>
		<category><![CDATA[reactable]]></category>
		<category><![CDATA[reactivision]]></category>
		<category><![CDATA[tangible]]></category>
		<category><![CDATA[TUIO]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eterblog.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de Años, para ser exactos en Diciembre del 2007 comencé el proyecto de Recrear o “clonar” una ReacTable y estas fueron las primeras pruebas, El lenguaje usado en este “primer avance” fue Pure Data 0.39.3-extended y ReacTIVision. El proyecto se quedó ahí “dormido” y ahora espero despierte para ser programado en C++ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="search_files/1z2Vec8pugo.swf" /><param name="autostart" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1z2Vec8pugo" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/1z2Vec8pugo" wmode="transparent" autostart="true" data="search_files/1z2Vec8pugo.swf"></embed></object></p>
<p>Hace un par de Años, para ser exactos en Diciembre del 2007 comencé el proyecto de Recrear o “clonar” una ReacTable y estas fueron las primeras pruebas, El lenguaje usado en este “primer avance” fue Pure Data 0.39.3-extended y ReacTIVision.<br />
El proyecto se quedó ahí “dormido” y ahora espero despierte para ser programado en C++ y crear la “tabla” con todo y su proyector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eterblog.com/2009/12/01/uncategorized/etertable-clon-de-reactable-primera-prueba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos al Blog Etéreo</title>
		<link>http://eterblog.com/2007/10/11/uncategorized/hello-world/</link>
		<comments>http://eterblog.com/2007/10/11/uncategorized/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 09:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Rovira</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eterblog.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Si búscas el sitio de Blogs Gratuitos Eterblogs lo encontrarás en http://eterblogs.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si búscas el sitio de Blogs Gratuitos Eterblogs lo encontrarás en <a href="http://eterblogs.com" title="Blogs WordPress Gratuitos" target="_blank">http://eterblogs.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eterblog.com/2007/10/11/uncategorized/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué pediré de regalo de cumpleaños?</title>
		<link>http://eterblog.com/2006/02/04/uncategorized/%c2%bfque-pedire-de-regalo-de-cumpleanos/</link>
		<comments>http://eterblog.com/2006/02/04/uncategorized/%c2%bfque-pedire-de-regalo-de-cumpleanos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 20:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Rovira</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eterblog.com/2006/02/04/%c2%bfque-pedire-de-regalo-de-cumpleanos/</guid>
		<description><![CDATA[Lol&#8230; bueno pues&#8230; el 05 de Febrero es mi cumpleaños y no sé que pedir, así que se aceptan sugerencias. Lista de regalos posibles: Laptops, libros, pocketpc,  links a mi space :p, palms,  tríos, grupos, mariachis, casas, coches, besos y abrazos, computadoras, sonrisas, viajes, joyas, fiestas, guitarras, televisiones, dvd&#8217;s, discos, herencias, dibujos, pinturas, cheques en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Lol&#8230; bueno pues&#8230; el 05 de Febrero es mi cumpleaños y no sé que pedir, así que se aceptan sugerencias.</p>
<p><strong>Lista de regalos posibles: </strong><br />
Laptops, libros, pocketpc,  links a mi space :p, palms,  tríos, grupos, mariachis, casas, coches, besos y abrazos, computadoras, sonrisas, viajes, joyas, fiestas, guitarras, televisiones, dvd&#8217;s, discos, herencias, dibujos, pinturas, cheques en blanco, tarjetas postales, yates, boletos de lotería y melate (vigentes), propuestas indecorosas, canciones, viajes a la luna, talismanes, pasteles, whisky, modelos (de las dos) Respeto al derecho de autor, cigarros, cenas, lámparas maravillosas, celulares, islas, verdades, cámaras, máquinas del tiempo, proyectores, iphons, ipods, mentiras piadosas (con moderación) cajones flamencos, boletos de avión, lentes, cuarzos, prismas, telescopios, microscopios, cubos rubik, vitaminas, riñones, recuerdos, sueños utópicos, tatuajes, piercings&#8230;</p>
</div>
<div>Aceptamos: PayPal, Depósitos Bancarios, Cheques y Cuerpo-Matic (nrda) :p</div>
<div>
<hr /></div>
<p>Hemos alargado el plazo ¡Se aceptan regalos atrasados! :Þ<img src="http://c.services.spaces.live.com/CollectionWebService/c.gif?cid=1053019830183183021&amp;page=RSS%3a+%c2%bfQu%c3%a9+pedir%c3%a9+de+regalo+de+cumplea%c3%b1os%3f&amp;referrer=" border="0" alt="" width="1px" height="1px" /><img style="position: absolute;" src="http://c.live.com/c.gif?NC=31263&amp;NA=1149&amp;PI=73329&amp;RF=&amp;DI=3919&amp;PS=85545&amp;TP=orivira.spaces.live.com&amp;GT1=orivira" alt="" width="0px" height="0px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eterblog.com/2006/02/04/uncategorized/%c2%bfque-pedire-de-regalo-de-cumpleanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
