<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Éter Blog &#187; azul</title>
	<atom:link href="http://eterblog.com/etiqueta/azul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eterblog.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog By: Oscar Rovira</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 05:32:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Doritos Cheese MiX Bolsa en 3D</title>
		<link>http://eterblog.com/2010/04/11/3d/doritos-cheese-mix-bolsa-en-3d/</link>
		<comments>http://eterblog.com/2010/04/11/3d/doritos-cheese-mix-bolsa-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 03:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Rovira</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3-D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglíficas]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífico]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglíficos]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Cheese]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Dorito]]></category>
		<category><![CDATA[Doritos]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscopicas]]></category>
		<category><![CDATA[Glasses]]></category>
		<category><![CDATA[lentes]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Manos]]></category>
		<category><![CDATA[MiX]]></category>
		<category><![CDATA[Ojos]]></category>
		<category><![CDATA[Pies]]></category>
		<category><![CDATA[rojo]]></category>
		<category><![CDATA[Sabritas]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopic]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eterblog.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_842" class="wp-caption aligncenter" style="width: 553px"><img class="size-full wp-image-842" title="Bolsa Doritos Cheese mix en 3D" src="http://eterblog.com/wp-content/uploads/2010/04/bolsa-doritos-cheese-mix-en-3d-c.jpg" alt="" width="543" height="474" /><p class="wp-caption-text">Doritos Cheese MiX Bolsa anaglífica.</p></div>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Feterblog.com%2F2010%2F04%2F11%2F3d%2Fdoritos-cheese-mix-bolsa-en-3d%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://eterblog.com/2010/04/11/3d/doritos-cheese-mix-bolsa-en-3d/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eterblog.com/2010/04/11/3d/doritos-cheese-mix-bolsa-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doritos Cheese MiX  La Mezcla de quesos y especias (Versión Lentes 3D)</title>
		<link>http://eterblog.com/2010/04/07/3d/doritos-cheese-mix-la-mezcla-de-quesos-y-especias-version-lentes-3d/</link>
		<comments>http://eterblog.com/2010/04/07/3d/doritos-cheese-mix-la-mezcla-de-quesos-y-especias-version-lentes-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 05:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Rovira</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3-D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Doritos Cheese MiX Lentes 3D Estereoscopia Estereoscopicas Rojo Azul Verde Anaglíficas Anaglíficos Anaglífica Anaglífico Stereoscopic Anaglyph comercial anuncio TV Televisión Dorito Manos Pies Ojos]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífica]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglíficas]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglífico]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglíficos]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[Cheese]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Dorito]]></category>
		<category><![CDATA[Doritos]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[Estereoscopicas]]></category>
		<category><![CDATA[Glasses]]></category>
		<category><![CDATA[lentes]]></category>
		<category><![CDATA[Manos]]></category>
		<category><![CDATA[MiX]]></category>
		<category><![CDATA[Ojos]]></category>
		<category><![CDATA[Pies]]></category>
		<category><![CDATA[rojo]]></category>
		<category><![CDATA[Sabritas]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoscopic]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eterblog.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Comercial para Doritos Abre La Boca [There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.] Para ver este anuncio necesitas lentes 3D de los que tienen un filtro Rojo y Otro Azul. Unos Doritos Cheese Mix intentan hacer un comercial para anunciar el nuevo sabor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Comercial para Doritos Abre La Boca</p>
<p style="text-align: center;">[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://eterblog.com/2010/04/07/3d/doritos-cheese-mix-la-mezcla-de-quesos-y-especias-version-lentes-3d/">Visit the blog entry to see the video.]</a><br />
Para ver este anuncio necesitas lentes 3D de los que tienen un filtro Rojo y Otro Azul.</p>
<p style="text-align: left;">
<p>Unos Doritos Cheese Mix intentan hacer un comercial para anunciar el nuevo sabor de la mezcla de quesos y especias de Doritos. Durante la grabación ocurren algunos accidentes que impiden terminar el anuncio&#8230; ¿quién es el dorito que termina el anuncio?</p>
<p>Los quesos quedan en último plano, el Dorito sale de la pantalla y la bolsa termina sobresaliendo en posición de ser tomada por el espectador.</p>
<p>El anuncio se puede utilizar en una campaña donde los lentes son canjeados por tiras o pueden ser las tiras mismas o venir dentro de la bolsa.<br />
También se podrían crear minicuentos en 3D que podrían ser conseguidos de las mismas formas que los lentes. También puede ser utilizado en Cines, DVD,  Web, Pantallas IMAX.</p>
<p>El color Rojo de las especias se atribuye al Achiote</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Feterblog.com%2F2010%2F04%2F07%2F3d%2Fdoritos-cheese-mix-la-mezcla-de-quesos-y-especias-version-lentes-3d%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://eterblog.com/2010/04/07/3d/doritos-cheese-mix-la-mezcla-de-quesos-y-especias-version-lentes-3d/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eterblog.com/2010/04/07/3d/doritos-cheese-mix-la-mezcla-de-quesos-y-especias-version-lentes-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>imágenes orgásmicas Paulina Porizkova 1999 by oscar rovira xdiv</title>
		<link>http://eterblog.com/2009/10/28/imagenes/grafica-digital/imagenes-orgasmicas-paulina-porizkova-1999-by-oscar-rovira-xdiv/</link>
		<comments>http://eterblog.com/2009/10/28/imagenes/grafica-digital/imagenes-orgasmicas-paulina-porizkova-1999-by-oscar-rovira-xdiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Rovira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[filtro]]></category>
		<category><![CDATA[gafas]]></category>
		<category><![CDATA[lentes]]></category>
		<category><![CDATA[micas]]></category>
		<category><![CDATA[orgásmicas]]></category>
		<category><![CDATA[paulina]]></category>
		<category><![CDATA[porizkova]]></category>
		<category><![CDATA[rojo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eterblog.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Estas imágenes fueron mis primeros experimentos usando efectos de filtros “los lentesrojos y azules” para desaparecer ciertas tonalidades. Para verla necesitas conseguir una mica o lentes totalmente azules (los dos ojos) así como unos rojos, cambia los filtros y la imágenes cambiarán. TODO DEPENDE DEL CRISTAL CON QUE LO MIRES El efecto mayor se obtiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="search_files/1qbhO2Fo50w.swf" /><param name="autostart" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1qbhO2Fo50w" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/1qbhO2Fo50w" wmode="transparent" autostart="true" data="search_files/1qbhO2Fo50w.swf"></embed></object></p>
<p><!-- generated by WordPress plugin Embedded Video --></p>
<p>Estas imágenes fueron mis primeros experimentos usando efectos de filtros “los lentesrojos y azules” para desaparecer ciertas tonalidades.<br />
Para verla necesitas conseguir una<br />
mica o lentes totalmente azules (los dos ojos) así como unos rojos,<br />
cambia los filtros y la imágenes cambiarán.<br />
TODO DEPENDE DEL CRISTAL CON QUE LO MIRES<br />
El efecto mayor se obtiene con los lentes rojos.<br />
Fue expuesta en la exposición colectiva Imágenes Orgásmcias<br />
en La María San Luis Potosí S.L.P.</p>
<p>Links a las imágenes:</p>
<p>(1 <a href="../2005/06/18/arte-y-cultura/imagenes-orgasmicas/">)http://<strong>eterblog</strong>.com/2005/06/18/arte-y-cultura/imagenes-orgasmicas/</a></p>
<p>(2)<br />
Salu2 al buen David S. Ojeda “El Manchas”</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Feterblog.com%2F2009%2F10%2F28%2Fimagenes%2Fgrafica-digital%2Fimagenes-orgasmicas-paulina-porizkova-1999-by-oscar-rovira-xdiv%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://eterblog.com/2009/10/28/imagenes/grafica-digital/imagenes-orgasmicas-paulina-porizkova-1999-by-oscar-rovira-xdiv/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eterblog.com/2009/10/28/imagenes/grafica-digital/imagenes-orgasmicas-paulina-porizkova-1999-by-oscar-rovira-xdiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

